Kalusto
Cessna 172 OH-CTU
Koneen massa tyhjänä | 668 kg |
Maksimikuormattavuus | 375 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 1043 kg |
Normaali matkalentonopeus | n. 100 kt / 185 km/h |
Polttoaine | Autobensiini 98E |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 32 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 4 tuntia |
Moottori | Continental O-320 |
Iskutilavuus | 5,24 l |
Suurin teho | 150 hp / 2700kierr |
8.33 kHz radio, Garmin 695 GPS | |
VFR, yö-VFR | |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 195 €/h |
Piper PA-28 Warrior II, OH-TIL
Koneen massa tyhjänä | 719 kg |
Maksimikuormattavuus | 388 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 1107 kg |
Normaali matkalentonopeus (65 %) | n. 108 kt / 200 km/h |
Polttoaine | Autobensiini 98E |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 33 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 5,5 tuntia |
Moottori | Lycoming O-320 |
Iskutilavuus | 5,24 l |
Suurin teho | 160 hp / 2700kierr |
Garmin GTN 650, 2x G5, GFC 500 autopilotti, 8.33 kHz radio | |
VFR, yö-VFR, IFR | |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 195 €/h |
Cessna 177B Cardinal, OH-NAL
Koneen massa tyhjänä | 738 kg |
Maksimikuormattavuus | 397 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 1135 kg |
Normaali matkalentonopeus (66 %) | n. 110 kt / 204 km/h |
Polttoaine | AVGAS |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 33 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 5,6 tuntia |
Moottori | Lycoming O-360 |
Iskutilavuus | 5,92 l |
Suurin teho | 180 hp / 2700kierr |
Garmin GNS 430W, 2x G5 ja 8.33 kHz radio, Garmin Aera 660 GPS | |
VFR, yö-VFR | |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 230 €/h |