Cessna 152 OH-CTU

Koneen massa tyhjänä | 536 kg |
Maksimikuormatavuus | 221 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 757 kg |
Normaali matkalentonopeus | n. 90 kt / 167 km/h |
Polttoaine | Autobensiini 98E |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 22-24 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 4 tuntia |
Moottori | Lycoming O-235 |
Iskutilavuus | 3,8 l |
Suurin teho | 110 hp / 2550 kierr |
Garmin G5 ja 8.33 kHz radio | |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 130€/h |
Kone käytössä myös talvella!! |
Cessna 150 OH-IOD

Koneen massa tyhjänä | 511 kg |
Maksimikuormatavuus | 215 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 726 kg |
Normaali matkalentonopeus | n. 87 kt / 185 km/h |
Polttoaine | Autobensiini 98E |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 20-22 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 4 tuntia |
Moottori | Continental O-200-A |
Iskutilavuus | 3,3 l |
Suurin teho | 110 hp / 2750 kierr |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 130€/h |
Kone käytössä taas keväällä. |
Cessna 172 OH-CTU

Koneen massa tyhjänä | 640 kg |
Maksimikuormatavuus | 402 kg |
Suurin lentoonlähtömassa | 1043 kg |
Normaali matkalentonopeus | n. 110 kt / 204 km/h |
Polttoaine | Autobensiini 98E |
Kulutus matkalentonopeudella | n. 32 l/h |
Toiminta-aika täysillä tankeilla | n. 4 tuntia |
Moottori | Continental O-320 |
Iskutilavuus | 5,24 l |
Suurin teho | 150 hp / 2700kierr |
8.33 kHz radio, Garmin 496 GPS | |
Vuokrahinta, sis.polttoaineet | 165€/h |
Kone käytössä myös talvella!! |